Jari Laakkio Caudillo Oy.stä on tämän osa-alueen asiantuntija
jari.laakkio@caudillo.fi
jari.laakkio@yrityskatsastus.fi
+358 (0) 500 780 070
Lataa tarkempi YK – Markkinointiviestinnän ja myynnin kehittämispalvelut 2021 02
Strategiatyö | ||
Nykytilanteen kuva | ||
Strategian rakentaminen | ||
Asiakas- sekä tuote- ja palveluryhmittelyt | ||
Markkinoiden ja kilpailun tilannekuvan rakentaminen | ||
Tavoitteet ja niiden mittarit | ||
Viestintä | ||
Asiakaskohderyhmien määrittely | ||
Mediakanavien valinta | ||
Viestinnän suunnittelu helpoksi ja toimivaksi malliksi | ||
Tunnettavuuden suunnittelu rakentaminen | ||
Kiinnostavuuden suunnittelu ja rakentaminen | ||
Löydettävyyden suunnittelu ja rakentaminen | ||
Markkinointi | ||
Huomionarvon suunnittelu ja rakentaminen | ||
Mielenkiinnon lisäämisen suunnittelu ja rakentaminen | ||
Aktivointien suunnittelu ja rakentaminen | ||
Kilpailija-analyysi (markkinointi/talous) | ||
Vuosikello | ||
Google-markkinointi | ||
SOME-markkinointi | ||
Myynti | ||
Strategia myyntitavoitteen aika- ja tuoteryhmätasolle | ||
Yrityksen oman myyntimallien suunnittelu ja rakentaminen | ||
Myyntisiilo | ||
* Markkinointiviestinnän suunnitelma ja siilo | ||
* Myynnin suunnitelma ja siilo | ||
Asiakkuudet | ||
Asiakassegmentointi | ||
Uusasiakashankinnan suunnittelu | ||
Myyntiä tehostava asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (CRM) – Linkki | ||
Uusasiakashankinnan liidilistojen rakentaminen ja CRM:n siirto | ||
Digitaaliset toiminnot | ||
Digitaalisten työkalujen höytyjen kartoitus | ||
Mittaaminen ja raportointi | ||
Mediakanavakohtaiset mittarit | ||
Viestinnän vaikuttavuuden seuranta |